Lote de productos extremeños
Lote Bellota degustación
95,17 € 88,96 € IVA incluido
Patatera Ibérica - Dulce o Picante
Peso | N/D |
---|---|
Sabor | Dulce, Picante |
Peso aproximado | 0.5 Kg |
Salchichón Ibérico cular de Bellota
Peso | 0.4 kg |
---|---|
Alergenos | Contiene lactosa y soja. |
Ingredientes | Magro y grasa de cerdo, sal, dextrosa, dextrina. proteína aislada de soja, leche en polvo, emulgentes (E-450i, E-451i y E-452i), corrector de acidez E-331, conservantes (E-250 y E-252), colorante E-120 y especias. |
Información nutricional (100gr) | Valor energético: 1732KJ / 114 Kcal. Grasa: 34gr. de las cuales saturadas: 15gr. Hidratos de carbono: <0.5gr. de los cuales azúcares: <0.5gr. Proteína: 27gr. Sal: 4.5gr. |
Peso neto aproximado | 400gr. |
Chorizo Ibérico cular de Bellota
Peso | 0.35 kg |
---|---|
Alergenos | Contiene lactosa. |
Ingredientes | Magro y grasa de cerdo ibérico, sal común, ajo, dextrosa, dextrina, lactosa, proteína de leche, leche en polvo, emulgentes (E-450i, E-451i, E-452i), corrector de acidez (E-331), conservantes (E-252 y E-250) y colorante E-120. |
Información nutricional (100gr) | Valor energético: 1205KJ / 288 Kcal. |
Peso aproximado | 350gr. |
Jamón Ibérico 100% - Bellota - a cuchillo
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Alergenos | No contiene gluten. |
Ingredientes | Jamón, sal, E-250/252, E-331 iii y E-301. |
Pureza | 100% ibérico. |
Información nutricional (100gr) | Valor energético: 1606KJ / 334 Kcal. |
Picual - AOVE
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Presentación | Botella de vidrio. |
Peso neto | 250 ml. |
Otros | Elaborado y envasado en almazara situada en la localidad cacereña de Trujillo. |
Lomo Ibérico 50% - Bellota
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Peso aproximado | Entre 400 y 550gr |
Pureza Ibérico | 50% |